Heute endet die diesjährige Hallensaison. Rotation nahm mit 30 Mannschaften an der Punktspielsaison teil . Es sprengt den Rahmen, wenn ich hier alle Platzierungen aufführe. Ich beschränke mich daher auf die Top-Platzierungen in den Meisterschaftsrunden.
1. Herren: 2. Bundesliga Ost – 5. Platz
1. Herren: 2. Bundesliga Ost | |||||||
Platz | Spiele | Tore | Punkte | ||||
1. | Zehlendorf 88 | 10 | 92 | : | 55 | 25 | |
2. | Berliner SC | 10 | 93 | : | 64 | 22 | |
3. | Osternienburger HC | 10 | 79 | : | 77 | 19 | |
4. | Cöthener HC 02 | 10 | 61 | : | 71 | 10 | |
5. | SG Rot. Prenzl. Berg | 10 | 65 | : | 74 | 8 | |
6. | TSV Leuna | 10 | 49 | : | 98 | 3 |
1. Damen – 2. Bundesliga Ost – 4. Platz
1. Damen: 2. Bundesliga Ost | |||||||
Platz | Spiele | Tore | Punkte | ||||
1. | ATV Leipzig | 10 | 64 | : | 31 | 27 | |
2. | SC Charlottenburg | 10 | 33 | : | 26 | 19 | |
3. | Berliner SC | 10 | 37 | : | 39 | 14 | |
4. | SG Rot. Prenzl. Berg | 10 | 31 | : | 42 | 10 | |
5. | Potsdamer SU | 10 | 25 | : | 37 | 10 | |
6. | SV Motor Meerane | 10 | 32 | : | 47 | 5 |
2. Herren: Regionalliga Ost 2 – 4. Platz
Regionalliga 2 Ost – Herren | |||||||
Platz | Spiele | Tore | Punkte | ||||
1. | Berliner HC 2 | 10 | 97 | : | 39 | 30 | |
2. | TuS Lichterfelde 2 | 10 | 84 | : | 44 | 21 | |
3. | SV Zehlend. Wespen 2 | 10 | 90 | : | 65 | 21 | |
4. | SG Rot. Prenzl. Berg 2 | 10 | 48 | : | 71 | 9 | |
5. | TC Blau Weiss 2 | 10 | 44 | : | 86 | 9 | |
6. | Berliner SC 2 | 10 | 44 | : | 102 | 0 |
2. Damen: Regionalliga Ost 2 – 5. Platz
Regionalliga 2 Ost – Damen | |||||||
Platz | Spiele | Tore | Punkte | ||||
1. | Berliner HC 2 | 10 | 75 | : | 28 | 22 | |
2. | Mariendorfer HC 2 | 10 | 48 | : | 40 | 19 | |
3. | TuS Lichterfelde 2 | 10 | 48 | : | 45 | 19 | |
4. | TC Blau Weiss 2 | 10 | 34 | : | 47 | 13 | |
5. | SG Rot.Prenzl.Berg 2 | 10 | 33 | : | 55 | 7 | |
6. | SV Zehlend. Wespen 2 | 10 | 34 | : | 57 | 6 |
Alte Herren: Spielgemeinschaft Nordost1 – Berliner Vizemeister
Alte Herren | |||||||
Platz | Spiele | Tore | Punkte | ||||
1. | TC Blau-Weiss | 7 | 87 | : | 35 | 18 | |
SG | SG Nordost 1 | 7 | 67 | : | 17 | 18 | |
3. | Zehlend. Wespen | 7 | 40 | : | 28 | 15 | |
4. | SG ABCS | 7 | 48 | : | 58 | 12 | |
5. | SG Grunewald | 7 | 54 | : | 55 | 9 | |
6. | SG Süd | 7 | 29 | : | 52 | 7 | |
7. | Spandauer HTC | 7 | 38 | : | 64 | 4 | |
8. | SG Nordost 2 | 7 | 18 | : | 72 | 0 |
Meisterschaften Jugend und Kinder
weibliche Jugend B (wU16)
Berliner Meisterschaft 4. Platz
Ostdeutsche Meisterschaft 4.Platz
weibliche Kinder A (wU14)
Berliner Meisterschaft 3. Platz
Ostdeutsche Meisterschaft 3. Platz
Nord-Ostdeutsche Meisterschaft 7. Platz
Berliner Pokalrunde 3. Platz
Männliche Kinder A (mU14)
Berliner Meisterschaft 2. Platz
Ostdeutsche Meisterschaft 2. Platz
Nord-Ostdeutsche Meisterschaft 5. Platz